认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:江阴市新安粉体设备有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:147584
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
主要用途及特点:
本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于吨位(1000L-10000L)各种固相物料的混合.本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使该机具有混合迅速,混合量大、出料便捷等特点。
技术参数:
型号 | EYH-10 | EYH-30 | EYH-60 | EYH-150 | EYH-300 | EYH-600 | EYH-800 | EYH-1000 | EYH-1500 | EYH-2000 | EYH-3000 | EYH-4000 | EYH-6000 | EYH-8000 | EYH-10000 |
料筒容积(L) | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
装料容积(L) | 5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
**装料筒(kg/批) | 2.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 75 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
摇动、转动次数(r/min) | 85 | 61 | 50 | 37 | 30 | 23.6 | 19.8 | 19.8 | 16.2 | 16.2 | 13.8 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 9 |
电机总功率(kw) | 0.021 | 0.19 | 0.4 | 1.15 | 1.15 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 7.4 | 11 | 13 | 18.5 | 22 | 30 |
总重量(kg) | 15 | 60 | 115 | 190 | 340 | 1150 | 1600 | 1700 | 2000 | 2600 | 3500 | 4100 | 6100 | 7900 | 9500 |
料筒重量(kg) | 4 | 8.5 | 15 | 50 | 60 | 140 | 200 | 240 | 320 | 430 | 620 | 700 | 1100 | 1450 | 1650 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类